| (in migliaia di Euro) | Attribuibile agli azionisti della controllante | Terzi | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitale sociale | Riserve e utili (perdite) a nuovo | Utile del periodo | Totale | |||
| Saldi al 31 dicembre 2009 | 60.397 | 114.053 | (7.639) | 166.811 | 15.364 | 182.175 |
| Aumenti di capitale a pagamento | 149 | 148 | - | 297 | 907 | 1.204 |
| Destinazione utile 2009: | ||||||
|
Riserva legale |
- | - | - | - | - | - |
|
Dividendi |
- | - | - | - | (2.000) | (2.000) |
|
Riporto utili |
- | (7.639) | 7.639 | - | - | - |
| Costo figurativo piani basati su azioni | - | 540 | - | 540 | - | 540 |
| Altre variazioni | - | (515) | - | (515) | 518 | 3 |
| Risultato complessivo del periodo | ||||||
| Fair value attività finanziarie disponibili per la vendita | - | (11) | - | (11) | (7) | (18) |
| Fair value strumenti di copertura dei flussi di cassa | - | 862 | - | 862 | - | 862 |
| Imposte su voci imputate ad Altri utili (perdite) complessivi | - | (233) | - | (233) | 2 | (231) |
| Differenze cambio da conversione | - | 10.669 | - | 10.669 | 349 | 11.018 |
| Risultato del periodo | - | - | 18.821 | 18.821 | 2.028 | 20.849 |
| Totale risultato complessivo del periodo | - | 11.287 | 18.821 | 30.108 | 2.372 | 32.480 |
| Saldi al 31 dicembre 2010 | 60.546 | 117.874 | 18.821 | 197.241 | 17.161 | 214.402 |
| Aumenti di capitale a pagamento | 119 | 190 | - | 309 | - | 309 |
| Destinazione utile 2010: | ||||||
|
Riserva legale |
- | - | - | - | - | - |
|
Dividendi |
- | (14.888) | - | (14.888) | (1.250) | (16.138) |
|
Riporto utili |
- | 18.821 | (18.821) | - | - | - |
| Costo figurativo piani basati su azioni | - | 611 | - | 611 | - | 611 |
| Altre variazioni | - | (121) | - | (121) | 89 | (32) |
| Acquisti netti azioni proprie | - | (2.684) | - | (2.684) | - | (2.684) |
| Risultato complessivo del periodo | ||||||
| Fair value attività finanziarie disponibili per la vendita | - | (2) | - | (2) | - | (2) |
| Fair value strumenti di copertura dei flussi di cassa | - | (6.732) | - | (6.732) | - | (6.732) |
| Imposte su voci imputate ad Altri utili (perdite) complessivi | - | 1.854 | - | 1.854 | - | 1.854 |
| Differenze cambio da conversione | - | (4.408) | - | (4.408) | (180) | (4.588) |
| Risultato del periodo | - | - | 24.736 | 24.736 | 3.156 | 27.892 |
| Totale risultato complessivo del periodo | - | (9.288) | 24.736 | 15.448 | 2.976 | 18.424 |
| Saldi al 31 dicembre 2011 | 60.665 | 110.515 | 24.736 | 195.916 | 18.976 | 214.892 |