(in migliaia di Euro) | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Disponibilità generate dalla gestione operativa | ||
Risultato del periodo |
29.325 | 24.046 |
Rettifiche: |
||
interessi di minoranza |
3.205 | 3.156 |
ammortamenti immobilizzazioni materiali, immateriali e perdite di valore |
63.250 | 53.364 |
accantonamenti costi per piani di incentivazione basati su azioni |
1.233 | 611 |
minus/(plus) cessione immobilizzazioni e attività non correnti possedute per la vendita |
(7.675) | 101 |
minus/(plus) cessione partecipazioni in società collegate |
- | - |
proventi per dividendi |
- | - |
fondi rischi, per ristrutturazioni e imposte differite |
(5.506) | (6.084) |
benefici pensionistici e altre prestazioni a favore dei dipendenti |
(244) | (1.828) |
variazione del capitale circolante netto |
19.798 | 14.215 |
altre attività/passività a medio lungo termine |
4.452 | 6.350 |
FLUSSO DI CASSA DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 107.838 | 93.932 |
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | ||
Posizione finanziaria netta delle società acquisite/vendute nel corso dell'esercizio | - | 8.311 |
Corrispettivo pagato per aggregazioni aziendali | - | (146.501) |
Acquisto di impianti, macchinari e immobili | (45.237) | (36.255) |
Acquisto di attività immateriali | (39.153) | (20.495) |
Variazione netta altri titoli | (6.311) | (1.934) |
Vendita controllate (al netto disponibilità cedute) e collegate | - | - |
Vendita di impianti, macchinari e immobili (**) | 10.946 | 212 |
Vendita di attività immateriali | 147 | 40 |
Dividendi incassati | - | - |
FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | (79.608) | (196.622) |
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | ||
Aumento di capitale da parte di terzi su aziende controllate | 250 | - |
Variazione netta del capitale | 94 | 309 |
Acquisti netti azioni proprie | (1.396) | (2.684) |
Dividendi pagati agli azionisti della Capogruppo e a terzi | (17.216) | (16.138) |
Accensione (rimborsi) prestiti a lungo termine | (21.393) | 186.731 |
Accensione (rimborsi) leasing finanziari | (1.683) | (1.849) |
FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | (41.344) | 166.369 |
(DECREMENTO) INCREMENTO NELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE | (13.114) | 63.678 |
Saldo di inizio periodo | 92.634 | 30.802 |
(Decremento) incremento delle disponibilità liquide | (13.114) | 63.678 |
Differenze cambio | (2.688) | (1.846) |
SALDO FINE PERIODO | 76.832 | 92.634 |
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DEL RENDICONTO FINANZIARIO | ||
Imposte pagate | (18.574) | (18.953) |
Interessi passivi pagati | (18.134) | (15.225) |
Interessi attivi incassati | 1.238 | 1.854 |
(*) Alcuni valori al 31 dicembre 2011 sono stati rideterminati a seguito del completamento del processo di Purchas e Price Allocation riveniente dall'acquis to di Sys tèmes Moteurs S.A.S.. Si veda la nota 2 “Principi di consolidamento e criteri di valutazione” per maggiori dettagli. | ||
(**) La voce rappresenta il valore di cessione dei beni venduti. Al 31 dicembre 2012 risultano ancora da incas s are Euro 3.102 mila, di cui Euro 2.464 mila inclusi nella linea “variazione del capitale circolante netto” e Euro 638 mila inclusi nella voce “altre attività/pass ività a medio lungo termine”. |
Nota: il presente schema evidenzia le determinanti della variazione delle disponibilità liquide, riprendendo quanto espressamente previsto dallo IAS 7 (in particolare il saldo netto tra la voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” e la voce “Debiti correnti verso banche”). Il rendiconto finanziario riportato nella Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione presenta le diverse componenti gestionali dei flussi di cassa con conseguente evidenziazione delle variazioni dell’intera posizione finanziaria netta.