Di seguito si riporta il prospetto di raccordo tra il risultato di periodo e il patrimonio netto di Gruppo con gli analoghi valori della Capogruppo.
Risultato netto dell'esercizio
(in milioni di Euro) | 2012 | 2011 (*) |
---|---|---|
Utile netto risultante dal bilancio della Sogefi S.p.A. | 6,2 | 10,5 |
Quota di pertinenza del Gruppo dei risultati netti delle società controllate assunte nel bilancio consolidato | 37,1 | 35,1 |
Svalutazioni/Plusvalenze di partecipazioni in Sogefi S.p.A. | 5,8 | 5,5 |
Eliminazioni dividendi della Capogruppo | (21,4) | (26,7) |
Eliminazioni degli utili non ancora realizzati derivanti da operazioni fra società del Gruppo e altre rettifiche di consolidamento, al netto delle relative imposte differite | 1,6 | (0,4) |
RISULTATO NETTO RISULTANTE DAL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO | 29,3 | 24,0 |
(*) Alcuni valori al 31 dicembre 2011 sono stati rideterminati a seguito del completamento del processo di Purchase Price Allocation riveniente dall'acquisto di Systèmes Moteurs S.A.S..
Patrimonio netto
(in milioni di Euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 (*) |
---|---|---|
Patrimonio netto risultante dal bilancio della Sogefi S.p.A. | 154,1 | 166,6 |
Quota di pertinenza del Gruppo del maggior valore dei patrimoni netti delle partecipazioni in società consolidate rispetto ai valori iscritti nel bilancio della Sogefi S.p.A. | 14,8 | 3,6 |
Eliminazioni degli utili non ancora realizzati derivanti da operazioni fra società del Gruppo e altre rettifiche di consolidamento, al netto delle relative imposte differite | 26,6 | 25,0 |
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DAL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO | 195,5 | 195,2 |
(*) Alcuni valori al 31 dicembre 2011 sono stati rideterminati a seguito del completamento del processo di Purchase Price Allocation riveniente dall'acquisto di Systèmes Moteurs S.A.S..