(in migliaia di Euro) | Attribuibile agli azionisti della controllante | Terzi | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitale sociale | Riserve e utili (perdite) a nuovo | Utile del periodo | Totale | |||
Saldi al 31 dicembre 2011 (*) | 60.665 | 98.884 | 24.046 | 183.595 | 18.976 | 202.571 |
Aumenti di capitale a pagamento | 47 | 47 | - | 94 | 250 | 344 |
Destinazione utile 2011: | ||||||
Riserva legale |
- | - | - | - | - | - |
Dividendi |
- | (14.716) | - | (14.716) | (2.500) | (17.216) |
Riporto utili |
- | 24.046 | (24.046) | - | - | - |
Costo figurativo piani basati su azioni | - | 1.233 | - | 1.233 | - | 1.233 |
Altre variazioni | - | (63) | - | (63) | 111 | 48 |
Acquisti netti azioni proprie | - | (1.396) | - | (1.396) | - | (1.396) |
Risultato complessivo del periodo | ||||||
Fair value strumenti di copertura dei flussi di cassa | - | (5.370) | - | (5.370) | - | (5.370) |
Utili (perdite) attuariali | - | (3.370) | - | (3.370) | - | (3.370) |
Imposte su voci imputate ad Altri utili (perdite) complessivi | - | 2.811 | - | 2.811 | - | 2.811 |
Differenze cambio da conversione | - | (10.644) | - | (10.644) | (205) | (10.849) |
Risultato del periodo | - | - | 28.246 | 28.246 | 3.205 | 31.451 |
Totale risultato complessivo del periodo | - | (16.573) | 28.246 | 11.673 | 3.000 | 14.673 |
Saldi al 31 dicembre 2012 (*) | 60.712 | 91.462 | 28.246 | 180.420 | 19.837 | 200.257 |
Aumenti di capitale a pagamento | 212 | 555 | - | 767 | - | 767 |
Destinazione utile 2012: | ||||||
Riserva legale |
- | - | - | - | - | - |
Dividendi |
- | (14.667) | - | (14.667) | (2.573) | (17.240) |
Riporto utili |
- | 28.246 | (28.246) | - | - | - |
Costo figurativo piani basati su azioni | - | 1.562 | - | 1.562 | - | 1.562 |
Altre variazioni | - | (137) | - | (137) | 137 | - |
Risultato complessivo del periodo | ||||||
Fair value strumenti di copertura dei flussi di cassa | - | (2.260) | - | (2.260) | - | (2.260) |
Utili (perdite) attuariali | - | 2.965 | - | 2.965 | - | 2.965 |
Imposte su voci imputate ad Altri utili (perdite) complessivi | - | (550) | - | (550) | - | (550) |
Differenze cambio da conversione | - | (20.737) | - | (20.737) | (582) | (21.319) |
Risultato del periodo | - | - | 21.124 | 21.124 | 3.607 | 24.731 |
Totale risultato complessivo del periodo | - | (20.582) | 21.124 | 542 | 3.025 | 3.567 |
Saldi al 31 dicembre 2013 | 60.924 | 86.439 | 21.124 | 168.487 | 20.426 | 188.913 |
(*) Alcuni valori al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati a seguito dell'applicazione dell'emendamento allo IAS 19 - Benefici ai dipendenti |