(in milioni di Euro) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importo | % | Importo | % | Importo | % | Importo | % | |
Fatturato | 924,7 | 100,0% | 1.158,4 | 100,0% | 1.319,2 | 100,0% | 1.335,0 | 100,0% |
EBITDA | 86,7 | 9,4% | 111,9 | 9,7% | 126,7 | 9,6% | 129,5 | 9,7% |
Utile Operativo | 67,5 | 7,3% | 88,0 | 7,6% | 92,5 | 7,0% | 107,8 | 8,1% |
Ebit | 41,8 | 4,5% | 58,5 | 5,0% | 63,4 | 4,8% | 69,1 | 5,2% |
Utile prima delle imposte e della quota di azionisti terzi | 32,4 | 3,5% | 45,8 | 3,9% | 44,9 | 3,3% | 40,4 | 3,1% |
Risultato netto | 18,8 | 2,0% | 24,0 | 2,1% | 28,2 | 2,1% | 21,1 | 1,6% |
Autofinanziamento | 55,3 | 73,3 | 89,2 | 87,9 | ||||
Free cash flow | 6,1 | (109,6) | 27,6 | 10,0 | ||||
Indebitamento finanziario netto | (164,9) | (299,8) | (295,8) | (304,6) | ||||
Patrimonio netto compresa quota di pertinenza di terzi | 214,4 | 202,6 | 200,3 | 188,9 | ||||
GEARING | 0,77 | 1,48 | 1,48 | 1,61 | ||||
ROI | 11,4% | 13,3% | 12,7% | 14,0% | ||||
ROE | 10,3% | 12,6% | 15,5% | 12,1% | ||||
Numero dipendenti al 31 dicembre | 5.574 | 6.708 | 6.735 | 6.834 | ||||
Dividendi per azione (euro) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | (*) | |||
EPS (Euro) | 0,165 | 0,210 | 0,260 | 0,187 | ||||
Quotazione media annua azione | 2,1410 | 2,3722 | 1,9856 | 2,8377 |
(*) Come da proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea