(in migliaia di Euro) | Attribuibile agli azionisti della controllante | Terzi | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitale sociale | Riserve e utili (perdite) a nuovo | Utile del periodo | Totale | |||
Saldi al 31 dicembre 2012 | 60.712 | 91.462 | 28.246 | 180.420 | 19.837 | 200.257 |
Aumenti di capitale a pagamento | 212 | 555 | - | 767 | - | 767 |
Destinazione utile 2012: | ||||||
Riserva legale |
- | - | - | - | - | - |
Dividendi |
- | (14.667) | - | (14.667) | (2.573) | (17.240) |
Riporto utili |
- | 28.246 | (28.246) | - | - | - |
Costo figurativo piani basati su azioni | - | 1.562 | - | 1.562 | - | 1.562 |
Altre variazioni | - | (137) | - | (137) | 137 | - |
Risultato complessivo del periodo | ||||||
Fair value strumenti di copertura dei flussi di cassa | - | (2.260) | - | (2.260) | - | (2.260) |
Utili (perdite) attuariali | - | 2.965 | - | 2.965 | - | 2.965 |
Imposte su voci imputate ad Altri utili (perdite) complessivi | - | (550) | - | (550) | - | (550) |
Differenze cambio da conversione | - | (20.737) | - | (20.737) | (582) | (21.319) |
Risultato del periodo | - | - | 21.124 | 21.124 | 3.607 | 24.731 |
Totale risultato complessivo del periodo | - | (20.582) | 21.124 | 542 | 3.025 | 3.567 |
Saldi al 31 dicembre 2013 | 60.924 | 86.439 | 21.124 | 168.487 | 20.426 | 188.913 |
Aumenti di capitale a pagamento | 707 | 1.816 | - | 2.523 | - | 2.523 |
Destinazione utile 2013: | ||||||
Riserva legale |
- | 20 | (20) | - | - | - |
Dividendi |
- | - | - | - | (2.597) | (2.597) |
Riporto utili |
- | 21.104 | (21.104) | - | - | - |
Costo figurativo piani basati su azioni | - | 852 | - | 852 | - | 852 |
Altre variazioni | - | (3.041) | - | (3.041) | (3.734) | (6.775) |
Acquisti netti azioni proprie | - | - | - | - | - | - |
Risultato complessivo del periodo | ||||||
Fair value strumenti di copertura dei flussi di cassa | - | 190 | - | 190 | - | 190 |
Utili (perdite) attuariali | - | (21.694) | - | (21.694) | (4) | (21.698) |
Imposte su voci imputate ad Altri utili (perdite) complessivi | - | 4.146 | - | 4.146 | - | 4.146 |
Differenze cambio da conversione | - | 6.116 | - | 6.116 | 721 | 6.837 |
Risultato del periodo | - | - | 3.639 | 3.639 | 4.756 | 8.395 |
Totale risultato complessivo del periodo | - | (11.242) | 3.639 | (7.603) | 5.473 | (2.130) |
Saldi al 31 dicembre 2014 | 61.631 | 95.948 | 3.639 | 161.218 | 19.568 | 180.786 |