(in milioni di Euro) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importo | % | Importo | % | Importo | % | Importo | % | |
Fatturato | 1.158,4 | 100,0% | 1.319,2 | 100,0% | 1.335,0 | 100,0% | 1.349,4 | 100,0% |
EBITDA pre-ristrutturazioni | 120,6 | 10,4% | 138,9 | 10,5% | 147,3 | 11,0% | 129,3 | 9,6% |
EBITDA | 111,9 | 9,7% | 126,7 | 9,6% | 129,5 | 9,7% | 109,5 | 8,1% |
Ebit pre-ristrutturazioni | 70,7 | 6,1% | 78,8 | 6,0% | 88,3 | 6,6% | 69,4 | 5,1% |
Ebit | 58,5 | 5,0% | 63,4 | 4,8% | 69,1 | 5,2% | 48,3 | 3,6% |
Utile prima delle imposte e della quota di azionisti terzi | 45,8 | 3,9% | 44,9 | 3,3% | 40,4 | 3,1% | 21,5 | 1,6% |
Risultato netto | 24,0 | 2,1% | 28,2 | 2,1% | 21,1 | 1,6% | 3,6 | 0,3% |
Autofinanziamento | 73,3 | 89,2 | 87,9 | 67,6 | ||||
Free cash flow | (109,6) | 27,6 | 10,0 | 3,8 | ||||
Indebitamento finanziario netto | (299,8) | (295,8) | (304,6) | (304,3) | ||||
Patrimonio netto compresa quota di pertinenza di terzi | 202,6 | 200,3 | 188,9 | 180,8 | ||||
GEARING | 1,48 | 1,48 | 1,61 | 1,68 | ||||
ROI | 13,3% | 12,7% | 14,0% | 9,9% | ||||
ROE | 12,6% | 15,5% | 12,1% | 2,2% | ||||
Numero dipendenti al 31 dicembre | 6.708 | 6.735 | 6.834 | 6.668 | ||||
Dividendi per azione (Euro) | 0,13 | 0,13 | - | - | (*) | |||
EPS (Euro) | 0,210 | 0,260 | 0,187 | 0,032 | ||||
Quotazione media annua azione | 2,3722 | 1,9856 | 2,8377 | 2,0720 |
(*) Come da proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea